точность позиционирования, безопасность эксплуатации
™ система подачи пломб предназначена для перекачки тампонажа MemoPartTM.оборудование отгружается отдельно от системы доставки.оболочка не пропускает лучи, она видна в люминесцентной перспективе.система подачи блокиратора
включает: носитель заряда
(1)
длинный защитный чехол (1)
расширитель (1)
кабель (1)
с трубопроводом y соединитель типа Y (1)
взрослых и детей двух различных длин защитных чехла.
система передачи антискручивания также используется в VSD - затвор.
;памятная часть
™ система подачи тампонажа имеет различные характеристики по наружному проходу длинных защитных чехла, включая 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 12F, 14F & amount in units (real)Nbsp;
Таблица различных спецификаций и размеров конвейерной системы
Спецификация | Внутренний диаметр наружной втулки/± 0,25мм | Длина наружной втулки/± 30 мм | Наружный диаметр расширительной трубки/± 0,25 мм | Длина расширительной трубки/± 30 мм | Внутренний диаметр загрузчика/± 0,25мм | Длина погрузчика/± 30 мм | Диаметр корпуса толкателя/± 0,20мм | Диаметр резьбы толкателя/± 0,06мм | Длина толкателя/±50мм |
5F | 2,08 | 170 | 1,93 | 194 | 2,08 | 100 | 1,40 | 0,80 | 430 |
6F | 2,20 | 2,07 | 2,20 | 1,60 | |||||
7F | 2,50 | 2,37 | 2,50 | 1,80 | |||||
8F | 2,77 | 2,60 | 2,77 | 1,80 | |||||
9F | 3,08 | 2,86 | 3,08 | 1,80 | |||||
10F | 3,38 | 3,18 | 3,38 | 1,90 | |||||
12F | 4,00 | 197 | 3,76 | 233 | 4,00 | 168 | 2,00 | ||
14F | 4,67 | 197 | 4,39 | 233 | 4,67 | 168 | 2,00 |
система подачи сальников ASD и PFO для взрослых
Catalogue No | Loader | Long sheath | Dilator | Cable | ||||
I.D. (mm) | Effective Length (mm) | I.D. (mm) | Effective Length (mm) | Angle | Effective Length (mm) | Effective Length (mm) | Diameter (mm) | |
ODS-A-I-5F | 5F/1.85 | 130 | 5F/1.85 | 800 | 45° | 920 | 1200 | 1.4 |
ODS-A-I-6F | 6F/2.0 | 130 | 6F/2.0 | 800 | 45° | 920 | 1200 | 1.6 |
ODS-A-I-7F | 7F/2.33 | 130 | 7F/2.33 | 800 | 45° | 920 | 1200 | 1.8 |
ODS-A-I-8F | 8F/2.67 | 130 | 8F/2.67 | 800 | 45° | 920 | 1200 | 1.8 |
ODS-A-I-9F | 9F/3.0 | 130 | 9F/3.0 | 800 | 45° | 920 | 1200 | 1.8 |
ODS-A-I-10F | 10F/3.33 | 130 | 10F/3.33 | 800 | 45° | 920 | 1200 | 1.9 |
ODS-A-I-12F | 12F/4.0 | 160 | 12F/4.0 | 800 | 45° | 920 | 1200 | 2.0 |
ODS-A-I-14F | 14F/4.67 | 160 | 14F/4.67 | 800 | 45° | 920 | 1200 | 2.0 |
для взрослых VSD, PDA затвор и штепсель системы подачи
Catalogue No | Loader | Long sheath | Dilator | Cable | ||||
I.D. (mm) | Effective Length (mm) | I.D. (mm) | Effective Length (mm) | Angle | Effective Length (mm) | Effective Length (mm) | Diameter (mm) | |
ODS-P/V-II-5F | 5F/1.85 | 130 | 5F/1.85 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 1.4 |
ODS-P/V-II-6F | 6F/2.0 | 130 | 6F/2.0 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 1.6 |
ODS-P/V-II-7F | 7F/2.33 | 130 | 7F/2.33 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 1.8 |
ODS-P/V-II-8F | 8F/2.67 | 130 | 8F/2.67 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 1.8 |
ODS-P/V-II-9F | 9F/3.0 | 130 | 9F/3.0 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 1.8 |
ODS-P/V-II-10F | 10F/3.33 | 130 | 10F/3.33 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 1.9 |
ODS-P/V-II-12F | 12F/4.0 | 160 | 12F/4.0 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 2.0 |
ODS-P/V-II-14F | 14F/4.67 | 160 | 14F/4.67 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 2.0 |
для детей ASD и PFO блокировки системы подачи сальников
Catalogue No | Loader | Long sheath | Dilator | Cable | ||||
I.D. (mm) | Effective Length (mm) | I.D. (mm) | Effective Length (mm) | Angle | Effective Length (mm) | Effective Length (mm) | Diameter (mm) | |
ODS-A-III-6F | 6F/2.0 | 130 | 6F/2.0 | 600 | 45° | 680 | 1200 | 1.6 |
ODS-A-III-7F | 7F/2.33 | 130 | 7F/2.33 | 600 | 45° | 680 | 1200 | 1.8 |
ODS-A-III-8F | 8F/2.67 | 130 | 8F/2.67 | 600 | 45° | 680 | 1200 | 1.8 |
ODS-A-III-9F | 9F/3.0 | 130 | 9F/3.0 | 600 | 45° | 680 | 1200 | 1.8 |
ODS-A-III-10F | 10F/3.33 | 130 | 10F/3.33 | 600 | 45° | 680 | 1200 | 1.9 |
ODS-A-III-12F | 12F/4.0 | 160 | 12F/4.0 | 600 | 45° | 680 | 1200 | 2.0 |
ODS-A-III-14F | 14F/4.67 | 160 | 14F/4.67 | 600 | 45° | 680 | 1200 | 2.0 |
для детей VSD,PDA затвор и штепсель
Catalogue No | Loader | Long sheath | Dilator | Cable | ||||
I.D. (mm) | Effective Length (mm) | I.D. (mm) | Effective Length (mm) | Angle | Effective Length (mm) | Effective Length (mm) | Diameter (mm) | |
ODS-P/V-IV-6F | 6F/2.0 | 130 | 6F/2.0 | 600 | 180° | 680 | 1200 | 1.6 |
ODS-P/V-IV-7F | 7F/2.33 | 130 | 7F/2.33 | 600 | 180° | 680 | 1200 | 1.8 |
ODS-P/V-IV-8F | 8F/2.67 | 130 | 8F/2.67 | 600 | 180° | 680 | 1200 | 1.8 |
ODS-P/V-IV-9F | 9F/3.0 | 130 | 9F/3.0 | 600 | 180° | 680 | 1200 | 1.8 |
ODS-P/V-IV-10F | 10F/3.33 | 130 | 10F/3.33 | 600 | 180° | 680 | 1200 | 1.9 |
ODS-P/V-IV-12F | 12F/4.0 | 160 | 12F/4.0 | 600 | 180° | 680 | 1200 | 2.0 |
ODS-P/V-IV-14F | 14F/4.67 | 160 | 14F/4.67 | 600 | 180° | 680 | 1200 | 2.0 |
*Информация на сайте представлена для Конкретного области, для более подробной информации обращайтесь к дистрибьютору в вашей стране.