точность позиционирования, безопасность эксплуатации
™ система подачи пломб предназначена для перекачки тампонажа MemoPartTM.оборудование отгружается отдельно от системы доставки.оболочка не пропускает лучи, она видна в люминесцентной перспективе.система подачи блокиратора
включает: носитель заряда
(1)
длинный защитный чехол (1)
расширитель (1)
кабель (1)
с трубопроводом y соединитель типа Y (1)
взрослых и детей двух различных длин защитных чехла.
система передачи антискручивания также используется в VSD - затвор.
;памятная часть
™ система подачи тампонажа имеет различные характеристики по наружному проходу длинных защитных чехла, включая 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 12F, 14F & amount in units (real)Nbsp;
система подачи сальников ASD и PFO для взрослых
Catalogue No | Loader | Long sheath | Dilator | Cable | ||||
I.D. (mm) | Effective Length (mm) | I.D. (mm) | Effective Length (mm) | Angle | Effective Length (mm) | Effective Length (mm) | Diameter (mm) | |
ODS-A-I-5F | 5F/1.85 | 130 | 5F/1.85 | 800 | 45° | 920 | 1200 | 1.4 |
ODS-A-I-6F | 6F/2.0 | 130 | 6F/2.0 | 800 | 45° | 920 | 1200 | 1.6 |
ODS-A-I-7F | 7F/2.33 | 130 | 7F/2.33 | 800 | 45° | 920 | 1200 | 1.8 |
ODS-A-I-8F | 8F/2.67 | 130 | 8F/2.67 | 800 | 45° | 920 | 1200 | 1.8 |
ODS-A-I-9F | 9F/3.0 | 130 | 9F/3.0 | 800 | 45° | 920 | 1200 | 1.8 |
ODS-A-I-10F | 10F/3.33 | 130 | 10F/3.33 | 800 | 45° | 920 | 1200 | 1.9 |
ODS-A-I-12F | 12F/4.0 | 160 | 12F/4.0 | 800 | 45° | 920 | 1200 | 2.0 |
ODS-A-I-14F | 14F/4.67 | 160 | 14F/4.67 | 800 | 45° | 920 | 1200 | 2.0 |
для взрослых VSD, PDA затвор и штепсель системы подачи
Catalogue No | Loader | Long sheath | Dilator | Cable | ||||
I.D. (mm) | Effective Length (mm) | I.D. (mm) | Effective Length (mm) | Angle | Effective Length (mm) | Effective Length (mm) | Diameter (mm) | |
ODS-P/V-II-5F | 5F/1.85 | 130 | 5F/1.85 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 1.4 |
ODS-P/V-II-6F | 6F/2.0 | 130 | 6F/2.0 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 1.6 |
ODS-P/V-II-7F | 7F/2.33 | 130 | 7F/2.33 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 1.8 |
ODS-P/V-II-8F | 8F/2.67 | 130 | 8F/2.67 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 1.8 |
ODS-P/V-II-9F | 9F/3.0 | 130 | 9F/3.0 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 1.8 |
ODS-P/V-II-10F | 10F/3.33 | 130 | 10F/3.33 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 1.9 |
ODS-P/V-II-12F | 12F/4.0 | 160 | 12F/4.0 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 2.0 |
ODS-P/V-II-14F | 14F/4.67 | 160 | 14F/4.67 | 800 | 180° | 920 | 1200 | 2.0 |
для детей ASD и PFO блокировки системы подачи сальников
Catalogue No | Loader | Long sheath | Dilator | Cable | ||||
I.D. (mm) | Effective Length (mm) | I.D. (mm) | Effective Length (mm) | Angle | Effective Length (mm) | Effective Length (mm) | Diameter (mm) | |
ODS-A-III-6F | 6F/2.0 | 130 | 6F/2.0 | 600 | 45° | 680 | 1200 | 1.6 |
ODS-A-III-7F | 7F/2.33 | 130 | 7F/2.33 | 600 | 45° | 680 | 1200 | 1.8 |
ODS-A-III-8F | 8F/2.67 | 130 | 8F/2.67 | 600 | 45° | 680 | 1200 | 1.8 |
ODS-A-III-9F | 9F/3.0 | 130 | 9F/3.0 | 600 | 45° | 680 | 1200 | 1.8 |
ODS-A-III-10F | 10F/3.33 | 130 | 10F/3.33 | 600 | 45° | 680 | 1200 | 1.9 |
ODS-A-III-12F | 12F/4.0 | 160 | 12F/4.0 | 600 | 45° | 680 | 1200 | 2.0 |
ODS-A-III-14F | 14F/4.67 | 160 | 14F/4.67 | 600 | 45° | 680 | 1200 | 2.0 |
для детей VSD,PDA затвор и штепсель
Catalogue No | Loader | Long sheath | Dilator | Cable | ||||
I.D. (mm) | Effective Length (mm) | I.D. (mm) | Effective Length (mm) | Angle | Effective Length (mm) | Effective Length (mm) | Diameter (mm) | |
ODS-P/V-IV-6F | 6F/2.0 | 130 | 6F/2.0 | 600 | 180° | 680 | 1200 | 1.6 |
ODS-P/V-IV-7F | 7F/2.33 | 130 | 7F/2.33 | 600 | 180° | 680 | 1200 | 1.8 |
ODS-P/V-IV-8F | 8F/2.67 | 130 | 8F/2.67 | 600 | 180° | 680 | 1200 | 1.8 |
ODS-P/V-IV-9F | 9F/3.0 | 130 | 9F/3.0 | 600 | 180° | 680 | 1200 | 1.8 |
ODS-P/V-IV-10F | 10F/3.33 | 130 | 10F/3.33 | 600 | 180° | 680 | 1200 | 1.9 |
ODS-P/V-IV-12F | 12F/4.0 | 160 | 12F/4.0 | 600 | 180° | 680 | 1200 | 2.0 |
ODS-P/V-IV-14F | 14F/4.67 | 160 | 14F/4.67 | 600 | 180° | 680 | 1200 | 2.0 |
*Информация на сайте представлена для Конкретного области, для более подробной информации обращайтесь к дистрибьютору в вашей стране.