10 тестовый режим
1 тест дизайн
высокая точностьПредоставление принтера, функции самоконтроля и самоконтроля
Parameter | Range | Step |
Basic Rate (ppm) | 31-180 (Dual chamber 31-90) | 1 |
Pacing Interval (ms) | 333-1935 (Dual chamber 667-1935) | 1 |
Max. Rate Limitation (ppm) | 100-180 (Only for dual-chamber DDD/VDD) | 1 |
Pulse Amplitude (V) | 0.10-10.0 | 0.1 |
Pulse Width (ms) | 0.05-2.50 | 0.01 |
Sensing Sensitivity (mV) | 0.5-10.0 | 0.25 |
Refractory Period (ms) | 200-500 | 25 |
A-V Interval (ms) | 50-300 (Only for dual-chamber pacing mode) | 1 |
Hysteresis (ms) | 0-400 | 1 |
Quick Stimulate Rate (ppm) | 31-800 (Dual chamber 31-350) | 1 |
Pacing Mode | VVI/VVT/VOO/ AAI/AAT | / |
AOO/DDD/DVI/DOO/VDD |
Catalogue No. | QM2352A |
: до получения следующей подробной информации обратитесь к продавцу.
*Информация на сайте представлена для Конкретного области, для более подробной информации обращайтесь к дистрибьютору в вашей стране.