Характеристики продукта
- Мониторинг ранней стадии потенциальных генов рака
- Анализ крови с неинвазивным методом.
- Диета и лекарства не влияют
- Высокая чувствительность и специфичность
- Полностью автоматизированная поддержка системы
Детали продукта
| Реагент | Контейнеры | Объем | Температура хранения | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Реакционный раствор ПЦР | 2 трубки | 0,6 мл каждый | -25C--15C | ||||||||||||
| Грунтовка смесь | 1 трубка | 0,24 мл | -25C--15C | ||||||||||||
| Положительный контроль | 1 трубка | 4,2 мл | -25C--15C | ||||||||||||
| Отрицательный контроль | 1 трубка | 4,2 мл | -25C--15C | ||||||||||||
| Рак | Чувствительность | Специфика | |||||||||||||
| Колоректальный | 84,75% | 94,22% | |||||||||||||
| Легкое | 86,83% | 95,59% | |||||||||||||
| Грудь | 80,71% | 92,79% | |||||||||||||
| Желудочный | 82,81% | 91,93% | |||||||||||||
Макет страницы программного обеспечения
Как это работает
Спасибо за ваше внимание к Lepu Medical!
Напишите нам с любыми вопросами или запросами или используйте наши контактные данные. Мы будем рады ответить на ваш Вопросы.
